高粱收購
收購貴州老茅台 |
收購北京同仁堂藥酒 |
收購同仁堂虎骨藥酒 |
金門三節配酒收購 |
扁瓶陳高收購 |
黑金剛陳高收購 |
金門老大麴酒收購 |
金門陳年大麴酒收購 |
老酒收購專門店 |
貴州茅台酒收購項目 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
收購貴州葵花茅台 葵花牌茅台收購 |
收購貴州飛天茅台 大小飛天茅台收購 |
收購貴州五星茅台 五星茅台酒收購 |
HOME | ||
![]() |
![]() |
![]() |
收購曲印珍品茅台 珍品茅台酒收購 |
收購陳年珍品茅台 陳年珍品茅台收購 |
收購方印珍品茅台 方印珍品茅台酒收購 |
HOME | ||
![]() |
![]() |
![]() |
收購貴州陳年茅台 貴州陳年茅台酒收購 |
收購15年陳年茅台 15年陳年茅台收購 |
收購30年陳年茅台 30年陳年茅台收購 |
HOME | ||
![]() |
![]() |
|
收購50年陳年茅台 50年陳年茅台收購 |
收購80年陳年茅台 80年陳年茅台收購 |
|
HOME | ||
![]() |
收購老茅台酒,收購地方國營茅台酒,收購五星茅台,收購紅皮茅台酒,收購飛天茅台酒,收購十五年茅台酒,收購三十年茅台,收購五十年茅台,收購八十年茅台,收購各種特供茅台酒,收購軍區特供茅台,收購葵花茅台酒,收購三大革命茅台酒,收購鐵蓋茅台酒,收購醬瓶茅台 |
|
貴州茅台酒在外包裝上經歷過五個改版: 第一時期(1953~1966):瓶子以土陶瓶做成,背標文字為豎排,並且從繁體字到簡體字,最外層包裝為棉紙包裝而成。 第二時期(1967~1982):酒瓶改以用白色玻璃瓶包裝,後背標文字加入「三大革命」的字樣,也因此被收藏家稱為三大革命茅台酒。 第三時期(1983~1986):背標做了大幅度的改動,這個時期被收藏家俗稱為「地方國營茅台酒」。 第四時期(1987~1996):調整了內容量的毫升數,從540改成了500毫升,背標再度做了大幅度的改動,外包裝從早期的棉紙換成了紙盒,瓶蓋的部分改變了舊往的塑料蓋,使用了鐵蓋做為新的瓶蓋,這個時期的酒是最常見的,同時也被收藏家們稱為「鐵蓋茅台」。 第五時期(1997~今日):這個時期的蓋子進行了改版,原本的鐵蓋改成了塑料蓋,並也在外面做了透明的塑膠包裝。 貴州茅台鑑定技巧這款酒的鑑定相當不容易,由於假酒非常多,因此常常會出現各種特殊的鑑定細節,主要的鑑定方式有這幾個細節:
|
![]() |
||||
同仁堂虎骨酒收購分級 | ||||
收購北京同仁堂虎骨酒 1460克(無圖像鐵蓋) | 第一級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1450克(無圖像鐵蓋) | 第二級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1440克(無圖像鐵蓋) | 第三級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1430克(無圖像鐵蓋) | 第四級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1420克(無圖像鐵蓋) | 第五級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1410克(無圖像鐵蓋) | 第六級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1400克(無圖像鐵蓋) | 第七級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1390克(無圖像鐵蓋) | 第八級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1380克(無圖像鐵蓋) | 第九級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1370克(無圖像鐵蓋) | 第十級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1360克(無圖像鐵蓋) | 第十一級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒 1350克(無圖像鐵蓋) | 最低收購重量 | |||
北京同仁堂虎骨酒 1350克以下(無圖像鐵蓋) | 現況議價 | |||
北京同仁堂虎骨酒收購/外盒拆封 | 現況議價 | |||
北京同仁堂虎骨酒收購/無外盒/封膜完整 | 現況議價 | |||
HOME | ||||
![]() ![]() |
||||
收購北京同仁堂虎骨酒890克(紙筒無圖像) | 第一級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒880克(紙筒無圖像) | 第二級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒870克(紙筒無圖像) | 第三級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒860克(紙筒無圖像) | 第四級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒850克(紙筒無圖像) | 第五級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒840克(紙筒無圖像) | 第六級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒830克(紙筒無圖像) | 第七級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒820克(紙筒無圖像) | 第八級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒810克(紙筒無圖像) | 第九級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒800克(紙筒無圖像) | 第十級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒790克(紙筒無圖像) | 第十一級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒780克(紙筒無圖像) | 第十二級 | |||
收購北京同仁堂虎骨酒770克(紙筒無圖像) | 最低收購重量 | |||
北京同仁堂虎骨酒收購 外盒拆封 | 現況議價 | |||
北京同仁堂虎骨酒收購 無外盒/封膜完整 | 現況議價 | |||
HOME | ||||
![]() |
![]() ![]() |
||||
北京同仁堂李時珍虎骨酒收購分級 | ||||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1460克/900克 | 第一級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1450克/890克 | 第二級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1440克/880克 | 第三級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1430克/870克 | 第四級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1420克/860克 | 第五級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1410克/850克 | 第六級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1400克/840克 | 第七級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1390克/830克 | 第八級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1380克/820克 | 第九級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1370克/810克 | 第十級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1360克/800克 | 第十一級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1350克/790克 | 第十二級 | |||
收購北京同仁堂李時珍虎骨酒 1350克/780克 | 最低收購重量 | |||
北京同仁堂李時珍虎骨酒收購/外盒拆封 | 現況議價 | |||
北京同仁堂李時珍虎骨酒收購/無外盒 | 現況議價 | |||
北京同仁堂虎骨酒收購/無外盒/封膜完整 | 現況議價 | |||
HOME | ||||
![]() |
金門高粱 三節家戶配酒 收購價格表 由於本酒品產量過多,收購價格依照時價隨時調整 |
||||
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
93年春節家戶配酒 | 0.75 | 58.0 | 900 | 2004 |
93年端節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1200 | 2004 |
93年秋節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1300 | 2004 |
94年春節家戶配酒 | 0.75 | 58.0 | 900 | 2005 |
94年端秋家戶配酒 | 0.75 | 58.0 | 900 | 2005 |
94年秋節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1400 | 2005 |
94年媽祖公園落成紀念 | 1.0 | 58.0 | 1600 | 2005 |
95年春節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1000 | 2006 |
三節家戶配酒自95端節起,酒精度由58%調降為53% | ||||
95年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 800 | 2006 |
95年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 850 | 2006 |
96年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 800 | 2007 |
96年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 750 | 2007 |
96年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 750 | 2007 |
97年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 750 | 2008 |
97年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 700 | 2008 |
97年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 700 | 2008 |
98年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2009 |
98年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2009 |
98年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2009 |
99年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2010 |
99年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2010 |
99年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2010 |
100年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 700 | 2011 |
100年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2011 |
100年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2011 |
101年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2012 |
101年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2012 |
101年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2012 |
102年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2013 |
102年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2013 |
102年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2013 |
103年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 500 | 2014 |
103年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 450 | 2014 |
103年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2014 |
104年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2015 |
104年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2015 |
104年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2015 |
105年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2016 |
105年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2016 |
105年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2016 |
106年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
106年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
106年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
107年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
HOME | ||||
![]() |
酒品名稱 | 圓瓶陳高 | 扁瓶陳高 | 瓷瓶陳高 | 備註 |
68年陳年特級高粱 | *** | 1979 | ||
69年陳年特級高粱 | *** | 1980 | ||
70年陳年特級高粱 | *** | 1981 | ||
71年陳年特級高粱 | *** | 1982 | ||
72年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1983 | ||
73年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1984 | ||
74年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1985 | ||
75年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1986 | ||
76年陳年特級高粱 | 紅盒2500 | 1987 | ||
77年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2500 | 1988 | |
78年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2500 | 1989 | |
79年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2500 | 1990 | |
80年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2000 | 1991 | |
81年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1992 | ||
82年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1993 | ||
83年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1994 | ||
84年陳年特級高粱 | *** | 1995 | ||
85年陳年特級高粱 | *** | 1996 | ||
86年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1987 | ||
87年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1998 | ||
88年陳年特級高粱 | *** | 1999 | ||
89年陳年特級高粱 | *** | 2000 | ||
90年陳年特級高粱 | *** | 2001 | ||
91年陳年特級高粱 | *** | 2002 | ||
92年陳年特級高粱 | 縮膜 | 2003 | ||
93年陳年特級高粱 | *** | 2004 | ||
94年陳年特級高粱 | *** | 2005 | ||
95年陳年特級高粱 | *** | 2006 | ||
96年陳年特級高粱 | *** | 2007 | ||
97年陳年特級高粱 | *** | 2008 | ||
98年陳年特級高粱 | 2009 | |||
99年陳年特級高粱 | *** | 2010 | ||
100年陳年特級高梁 | *** | 黑盒1500 | 2011/100 LOGO | |
101年陳年特級高粱 | *** | 黑盒1500 | 2012/100 LOGO | |
102年陳年特級高粱 | 黑蓋 | 2013 | ||
103年陳年特級高粱 | *** | 2014 | ||
104年陳年特級高粱 | *** | 2015 | ||
105年陳年特級高粱 | *** | 2016 | ||
HOME | ||||
![]() |
酒品名稱 | 精選大麴 | 陳年大麴 | 備註 | |
55-62年金門大麴酒 | 10000 | 香蕉酒標 | ||
63年酒標由右向左 | 6000 | 圓形酒標/紅色封膜 | ||
64年金門大麴酒 | 5800 | |||
65年金門大麴酒 | 5600 | |||
66年金門大麴酒 | 5400 | |||
67年金門大麴酒 | 5200 | |||
68年金門大麴酒 | 5000 | |||
69年金門大麴酒 | 4600 | 15000 | 陳大麴69- | |
70年金門大麴酒/重疊期 | 4500 | 15000 | 陳大麴70- | |
71年大麴酒/酒名由右向左 | 4400 | 圓形酒標/紅色封膜 | ||
72年金門大麴酒 | 4300 | |||
73年金門大麴酒 | 4200 | |||
74年金門大麴酒 | 4100 | |||
75年金門大麴酒 | 4000 | |||
76年大麴酒/員工贈酒 | 3900 | 10000 | 陳年大麴 | |
77年金門大麴酒 | 3800 | 圓形酒標/紅色封膜 | ||
78年金門大麴酒 | 3700 | |||
79年金門大麴酒 | 3600 | |||
80年金門大麴酒 | 3500 | |||
81年金門大麴酒 | 3400 | |||
82年金門大麴酒 | 3200 | |||
83年金門大麴酒 | 3000 | |||
84年金門大麴酒 | 2800 | |||
85年金門大麴酒 | 2600 | |||
86年金門大麴酒 | 2400 | |||
87年金門大麴酒/金色縮膜 | 2200 | 圓形酒標 | ||
89年金門大麴酒 | 2000 | 金色收縮膜 | ||
91年金門大麴酒 | 2000 | |||
93年金門大麴酒 | 2000 | |||
98年金門大麴酒 | 3000 | 透明外盒 | ||
102年金門大麴酒 | 2000 | |||
備註:
|
||||
如果您有洋酒要賣給我,請您先了解: |
|
如果您有洋酒賣給我有下列五個方法: |
|
![]() |
![]() 台中總店 : 台中市北屯區北屯路34號(查詢地圖) 全省各地都有門市或駐點服務人員請電洽 |
雙方議價完成,我會當場付現金給您,感謝您的割愛!
|
![]() |
老酒,老酒收購